Radiatore riscaldamento abitacolo
APPLICAZIONI:
VOLVO, F10 | F 10/260 | 1982.02-1985.06 | 192kw, 261hp | |
VOLVO, F10 | F 10/260 | 1983.01-1985.06 | 192kw, 261hp | |
VOLVO, F10 | F 10/280 | 1977.08-1982.02 | 206kw, 280hp | |
VOLVO, F10 | F 10/300 | 1983.10-1986.12 | 215kw, 292hp | |
VOLVO, F10 | F 10/300 | 1987.01-1987.12 | 215kw, 292hp | |
VOLVO, F10 | F 10/300 | 1984.01-1986.12 | 215kw, 292hp | |
VOLVO, F10 | F 10/320 | 1987.10-1990.12 | 228kw, 310hp | |
VOLVO, F10 | F 10/320 | 1990.12-1994.12 | 228kw, 310hp | |
VOLVO, F12 | F 12/320,F 12/330 | 1977.08-1986.12 | 235kw, 320hp | |
VOLVO, F12 | F 12/320 | 1987.01-1987.12 | 235kw, 320hp | |
VOLVO, F12 | F 12/360 | 1988.01-1990.12 | 262kw, 356hp | |
VOLVO, F12 | F 12/360 | 1990.12-1994.12 | 262kw, 356hp | |
VOLVO, F12 | F 12/360 | 1991.01-1994.12 | 262kw, 356hp | |
VOLVO, F12 | F 12/360 | 1990.10-1994.12 | 262kw, 356hp | |
VOLVO, F12 | F 12/370 | 1977.08-1986.12 | 272kw, 370hp | |
VOLVO, F12 | F 12/370 | 1987.01-1987.12 | 272kw, 370hp | |
VOLVO, F12 | F 12/400 | 1988.01-1990.12 | 291kw, 396hp | |
VOLVO, F12 | F 12/400 | 1990.12-1994.12 | 291kw, 396hp | |
VOLVO, F12 | F 12/400,F 12/410 | 1990.12-1994.12 | 291kw, 396hp | |
VOLVO, F12 | F 12/400,F 12/410 | 1988.01-1994.12 | 291kw, 396hp | |
VOLVO, F16 | F 16/470 | 1988.01-1989.12 | 342kw, 465hp | |
VOLVO, F16 | F 16/485 | 1990.01-1992.12 | 357kw, 486hp | |
VOLVO, F16 | F 16/500 | 1992.01-1994.12 | 368kw, 500hp | |
VOLVO, F7 | F 7 | 1978.08-1985.12 | 162kw, 220hp | |
VOLVO, F7 | F 7 | 1978.08-1985.12 | 180kw, 245hp | |
VOLVO, F7 | F 7 | 1978.08-1985.12 | 147kw, 200hp |
Dettaglio prodotto
- Dimensioni rete : 370x195x42
- Materiale :Alluminio/Plastica
Codici originali
- 1587964,
- 1623588
L'AZIOENDA OPERA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, ISOLE COMPRESE
Agrigento, Alcamo, Calatafimi, Caltanissetta, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Catania, Custonaci, Enna, Fulgatore [Fraz. di Trapani], Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Paceco, Palermo, Ragusa, Salemi, San Vito Lo Capo, Siracusa,
Condividi