Radiatore riscaldamento abitacolo
APPLICAZIONI:
-
IVECO Daily III Van / Station Wagon (Anno di produzione 11.1997 - 10.2009)
- 2.8 CNG, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV
- 2.3 29 L 10 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 95 CV
- 2.8 29 L 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV
- 2.3 29 L 12 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 116 CV
- 2.8 29 L 13, Anno di produzione 05.2001 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
- 2.8 29 L 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CV
- 2.8 29 L 9 V, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CV
- 2.3 35 C 12 V, 35 S 12 V, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 116 CV
- 3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 ccm, 136 CV
- 3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 2.3 35 S 10, Anno di produzione 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 95 CV
- 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV
- 2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
- 2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Anno di produzione 11.2002 - 07.2007, 2798 ccm, 146 CV
- 2.8 35 S 9 V, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CV
- 2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CV
- 2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
- 3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 40 C 17, 40 S 17, Anno di produzione 07.1999 - 12.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 3.0 45 C 14, Anno di produzione 07.1999 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV
- 2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 CV
- 3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 65 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
-
IVECO Daily III Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 03.1998 - 10.2009)
- 2.3 29 L 10, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 95 CV
- 2.8 29 L 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 105 CV
- 2.8 29 L 13, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
- 2.8 29 L 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CV
- 2.8 29 L 9, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CV
- 2.3 35 C 10 V , 35 S 10 V, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 95 CV
- 2.3 35 C 12 , 35 S 12, Anno di produzione 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 116 CV
- 3.0 35 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.3 35 C 14, 35 S 14, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2287 ccm, 136 CV
- 2.8 35 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 35 C 17, 35 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 2.8 35 C 9, 35 S 9, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 CV
- 2.8 35 S 11,35 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CV
- 2.8 35 S 13,35 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
- 2.8 35 S 9,35 C 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CV
- 2.8 40 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
- 3.0 40 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 40 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 40 C 17, 40 S 17, Anno di produzione 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 2.8 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CV
- 2.8 50 C 11 Natural Power, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CV
- 2.8 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 CV
- 3.0 50 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 50 C 15, Anno di produzione 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 50 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 2.8 65 C 13, Anno di produzione 07.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 140 CV
- 3.0 65 C 14, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 65 C 15, Anno di produzione 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 65 C 17, Anno di produzione 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 CV
-
IVECO Daily III Bus (Anno di produzione 05.1999 - 05.2006)
- 2.8 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, Anno di produzione 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 125 CV
- 3.0 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), Anno di produzione 01.2004 - 05.2006, 2998 ccm, 136 CV
- 2.8 40 C 11, 50 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 106 CV
- 2.8 40 C 15, 50 C 15, Anno di produzione 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 146 CV
- 3.0 40 C 17, 50 C 17, Anno di produzione 01.2004 - 05.2006, 2998 ccm, 166 CV
- 2.8 50 C 11 Natural Power, Anno di produzione 05.2002 - 05.2006, 2798 ccm, 106 CV
Dettaglio prodotto
- Materiale : Alluminio
- Dimensioni rete : 220 x 255 x 25 mm
- Materiale : Alluminio
Codici originali
- IVECO 42564487
- IVECO 500388092
- IVECO 504026720
L'AZIOENDA OPERA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, ISOLE COMPRESE
Agrigento, Alcamo, Calatafimi, Caltanissetta, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Catania, Custonaci, Enna, Fulgatore [Fraz. di Trapani], Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Paceco, Palermo, Ragusa, Salemi, San Vito Lo Capo, Siracusa,
Condividi