Cookie
Ultimo pezzo

Radiatore di riscaldamento BMW 3 E30

Disponibilità immediata
€ 0,00
Supplemento spedizione 
Supplemento una tantum 
paypal logoPAGA IN 3 RATE  (senza interessi)
al mese - scopri di più
heylight logo PAGA IN 0 RATE  (senza costi)
al mese - scopri di più

Descrizione

Radiatore riscaldamento abitacolo

APPLICAZIONI:

  • BMW Z1 Roadster (E30) (Anno di produzione 06.1988 - 06.1991) 2.5, Anno di produzione 06.1988 - 06.1991
  • BMW 3 Sedan (E30) (Anno di produzione 09.1982 - 03.1992)
    • 315 1.6, Anno di produzione 09.1982 - 12.1991, 1573 , 75
    • 316 1.8, Anno di produzione 09.1982 - 12.1987, 1766 , 90
    • 316 1.8 Ecotronic, Anno di produzione 09.1983 - 12.1990, 1766 , 90
    • 316i 1.6, Anno di produzione 09.1987 - 06.1991, 1596 , 100
    • 316i 1.6, Anno di produzione 07.1988 - 06.1991, 1596 , 102
    • 316i 1.8, Anno di produzione 08.1987 - 08.1988, 1766 , 102
    • 318i 1.8, Anno di produzione 12.1984 - 08.1988, 1766 , 102
    • 318i 1.8, Anno di produzione 09.1982 - 08.1987, 1766 , 105
    • 318i 1.8, Anno di produzione 09.1987 - 06.1991, 1796 , 113
    • 318i 1.8, Anno di produzione 09.1987 - 06.1991, 1796 , 115
    • 318is 1.8, Anno di produzione 09.1989 - 08.1991, 1796 , 136
    • 320i 2.0, Anno di produzione 09.1982 - 12.1991, 1990 , 125
    • 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), Anno di produzione 12.1985 - 06.1991, 1991 , 129
    • 323i 2.3, Anno di produzione 09.1982 - 08.1983, 2316 , 139
    • 323i 2.3, Anno di produzione 09.1983 - 08.1986, 2316 , 150
    • 324d 2.4, Anno di produzione 09.1985 - 08.1991, 2443 , 86
    • 324td 2.4, Anno di produzione 09.1987 - 08.1991, 2443 , 115
    • 325 e 2.7, Anno di produzione 10.1983 - 12.1988, 2693 , 122
    • 325 e 2.7, Anno di produzione 01.1985 - 08.1987, 2693 , 129
    • 325i 2.5, Anno di produzione 12.1986 - 06.1991, 2494 , 170
    • 325i 2.5, Anno di produzione 09.1983 - 11.1989, 2494 , 171
    • 325i X 2.5, Anno di produzione 12.1986 - 08.1991, 2494 , 170
    • 325i X 2.5, Anno di produzione 03.1986 - 12.1987, 2494 , 171
    • M3 2.3, Anno di produzione 07.1986 - 06.1991, 2303 , 195
    • M3 2.3, Anno di produzione 02.1987 - 05.1989, 2303 , 200
    • M3 2.3, Anno di produzione 07.1985 - 06.1991, 2303 , 215
    • M3 EVO I 2.3, Anno di produzione 10.1988 - 10.1990, 2302 , 220
    • M3 EVO II 2.5, Anno di produzione 01.1990 - 01.1992, 2467 , 238
  • BMW 3 Touring (E30) (Anno di produzione 07.1987 - 10.1994)
  • 316i 1.6, Anno di produzione 09.1991 - 06.1994, 1596 , 100
  • 316i 1.6, Anno di produzione 09.1991 - 06.1994, 1596 , 102
  • 318i 1.8, Anno di produzione 04.1989 - 06.1994, 1796 , 113
  • 318i 1.8, Anno di produzione 09.1987 - 06.1991, 1796 , 115
  • 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), Anno di produzione 01.1988 - 12.1991, 1991 , 129
  • 324td 2.4, Anno di produzione 01.1988 - 06.1993, 2443 , 115
  • 325i 2.5, Anno di produzione 07.1987 - 03.1993, 2494 , 170
  • 325i X 2.5, Anno di produzione 06.1988 - 10.1993, 2494 
  • BMW 3 Cabrio (E30) (Anno di produzione 12.1985 - 10.1993)
    • 318i 1.8, Anno di produzione 09.1990 - 10.1993, 1796 , 113
    • 320i 2.0, Anno di produzione 04.1986 - 10.1993, 1990 , 129
    • 325i 2.5, Anno di produzione 09.1987 - 10.1993, 2494 , 170
    • 325i 2.5, Anno di produzione 12.1985 - 12.1987, 2494 , 171
    • M3 2.3, Anno di produzione 06.1988 - 06.1991, 2303 , 195

Dettaglio prodotto

  • Materiale :Alluminio
  • Dimensioni rete  264x134x47:
  • Materiale :Plastica

 

Codici originali

  • BMW 8391362
  • BMW  1373772

L'AZIOENDA OPERA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, ISOLE COMPRESE

COME RAGGIUNGERCI DA:

Agrigento,  Alcamo,  Calatafimi,  Caltanissetta,  Castellammare del Golfo,  Castelvetrano,  Catania,  Custonaci,  Enna,  Fulgatore [Fraz. di Trapani],  Marsala,  Mazara del Vallo,  Messina,  Paceco,  Palermo,  Ragusa,  Salemi,  San Vito Lo Capo,  Siracusa,  

Potrebbero interessarti anche:

Condividi

Carrello